加密貨幣價格
全球加密貨幣市值為 $3.83兆,較前一天下降了 1.32%。
過去 24 小時的加密貨幣市場總成交量為 $2030.97億,這使得 1.18% 減少。
市集亮點
當今頂級加密貨幣
7天 圖表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $117,447 | 0.25% | 1.32% | 4.15% | $2.33兆 | $414.96億 | |
2 | ![]() EthereumETH | $3,661 | 0.68% | 0.61% | 10.84% | $4419.02億 | $308.02億 | |
3 | ![]() XRPXRP | $3.12 | 0.29% | 2.87% | 7.71% | $1846.97億 | $87.79億 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | $1 | ⸺ | 0.01% | 0.02% | $1625.79億 | $1009.65億 | |
5 | ![]() BNBBNB | $762.87 | 0.42% | 2.63% | 0.34% | $1062.59億 | $16.65億 | |
6 | ![]() SolanaSOL | $182.02 | 0.44% | 4.47% | 10.41% | $979.62億 | $72.47億 | |
7 | ![]() USDCUSDC | $0.9996 | 0.03% | 0.02% | ⸺ | $646.81億 | $92.28億 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.2278 | 0.09% | 6.96% | 10.35% | $342.25億 | $33.92億 | |
9 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | $3,652.45 | 1.93% | 0.81% | 11.54% | $336.76億 | $1.45億 | |
10 | ![]() CardanoADA | $0.8037 | 0.69% | 1.96% | 12.80% | $284.61億 | $15.9億 | |
11 | ![]() TRONTRX | $0.2978 | 5.10% | 2.30% | 2.20% | $282.18億 | $17.12億 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $117,237.39 | 0.32% | 1.38% | 4.40% | $151.25億 | $5402.05萬 | |
13 | ![]() StellarXLM | $0.4214 | 0.16% | 2.33% | 9.91% | $131.28億 | $5.86億 | |
14 | ![]() SuiSUI | $3.66 | 0.48% | 2.55% | 14.72% | $126.79億 | $13.88億 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | $17.62 | 0.45% | 3.76% | 11.89% | $119.52億 | $6.3億 | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | $511.46 | 0.32% | 1.28% | 0.44% | $101.78億 | $5.85億 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | $23.43 | 0.20% | 2.57% | 11.74% | $98.96億 | $4.66億 | |
18 | ![]() HederaHBAR | $0.2095 | 11.95% | 9.95% | 2.00% | $88.83億 | $5.21億 | |
19 | ![]() LitecoinLTC | $110.25 | 0.44% | 3.00% | 7.04% | $83.91億 | $11.81億 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $8.97 | 0.08% | 0.20% | 3.07% | $82.86億 | $375.69萬 | |
21 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00001343 | 0.96% | 3.99% | 8.69% | $79.16億 | $2705.16萬 | |
22 | ![]() ToncoinTON | $2.81 | 8.95% | 10.68% | 3.99% | $69.61億 | $2.13億 | |
23 | ![]() PolkadotDOT | $3.96 | 0.83% | 4.59% | 15.04% | $63.42億 | $4.19億 | |
24 | ![]() UniswapUNI | $9.93 | 0.83% | 3.31% | 13.53% | $62.48億 | $5.61億 | |
25 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,990.87 | 50.14% | 0.26% | 26.92% | $59.01億 | $1504.21萬 | |
26 | ![]() DaiDAI | $0.9998 | ⸺ | 0.02% | 0.01% | $53.64億 | $8107.39萬 | |
27 | ![]() PepePEPE | $0.00001208 | 1.87% | 6.43% | 7.66% | $50.84億 | $2308.7萬 | |
28 | ![]() MoneroXMR | $252.22 | 23.72% | 4.51% | 30.67% | $46.52億 | $1.85億 | |
29 | ![]() AaveAAVE | $285.15 | 0.81% | 2.16% | 15.75% | $43.32億 | $4.07億 | |
30 | ![]() PiPI | $0.4537 | 1.98% | 2.59% | 13.89% | $34.99億 | $7260.07萬 | |
31 | ![]() Ethereum ClassicETC | $22.06 | 0.42% | 4.15% | 8.23% | $33.72億 | $4.98億 | |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.67 | 1.02% | 3.70% | 14.55% | $33.18億 | $2.89億 | |
33 | ![]() BittensorTAO | $340.95 | 17.30% | 19.27% | 1.63% | $32.27億 | $1.56億 | |
34 | ![]() OndoONDO | $1 | 0.48% | 3.06% | 13.09% | $31.67億 | $3.09億 | |
35 | ![]() AptosAPT | $4.62 | 0.57% | 4.31% | 12.68% | $30.2億 | $3.06億 | |
36 | ![]() Internet ComputerICP | $5.42 | 0.93% | 3.76% | 12.65% | $29.08億 | $1.03億 | |
37 | ![]() OKBOKB | $47.59 | 1.04% | 2.22% | 1.54% | $28.55億 | $1209.02萬 | |
38 | ![]() BonkBONK | $0.00003253 | 0.63% | 5.20% | 14.26% | $26.36億 | $3648.47萬 | |
39 | ![]() MantleMNT | $0.7422 | 0.21% | 6.93% | 1.61% | $24.98億 | $1.77億 | |
40 | ![]() KaspaKAS | $0.09353 | 4.26% | 1.42% | 0.87% | $24.77億 | $1.3億 | |
41 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.03672 | 2.01% | 14.49% | 16.40% | $23.08億 | $9.88億 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | $0.2576 | 0.58% | 4.32% | 8.68% | $22.36億 | $1.16億 | |
43 | ![]() ArbitrumARB | $0.4256 | 0.92% | 3.12% | 14.61% | $21.92億 | $2.7億 | |
44 | ![]() Official TrumpTRUMP | $9.88 | 0.77% | 2.98% | 7.84% | $19.76億 | $3.83億 | |
45 | ![]() FasttokenFTN | $4.49 | 0.02% | 0.07% | 0.32% | $19.6億 | $314.32萬 | |
46 | ![]() EthenaENA | $0.2957 | 37.01% | 34.96% | 22.72% | $18.79億 | $8.89億 | |
47 | ![]() VeChainVET | $0.02163 | 12.38% | 10.76% | 13.07% | $18.6億 | $5209.65萬 | |
48 | ![]() CosmosATOM | $4.58 | 0.61% | 2.74% | 8.59% | $17.94億 | $1.31億 | |
49 | ![]() MakerMKR | $1,991.44 | 0.36% | 1.55% | 19.38% | $17.76億 | $1.08億 | |
50 | ![]() FilecoinFIL | $2.55 | ⸺ | 3.61% | 12.15% | $17.49億 | $2.63億 |
顯示第 1 至 50 個結果,共 400 個結果
顯示行
最新市場消息
在波動激烈的華爾街開盤時,比特幣價格走勢正瞄準11.75萬美元流動性。與此同時,未平倉合約創新高,引發對加密市場「泡沫」風險的警示。