以太幣在二月下跌了20%,但2000美元以下正在形成的看漲形態以及不斷增長的上方清算區暗示其有望快速反彈。
加密貨幣價格
全球加密貨幣市值為 $2.3兆,較前一天下降了 1.32%。
過去 24 小時的加密貨幣市場總成交量為 $820.8億,這使得 2.99% 減少。
市集亮點
當今頂級加密貨幣
7天 圖表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $66,947 | 0.10% | 1.25% | 12.30% | $1.33兆 | $521.78億 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $1,972 | 0.02% | 1.42% | 13.82% | $2413.66億 | $321.53億 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | $1862.55億 | $529.74億 | |
| 4 | ![]() XRPXRP | $1.42 | 0.17% | 4.18% | 12.11% | $849.42億 | $18.43億 | |
| 5 | ![]() BNBBNB | $610.10 | 0.28% | 1.09% | 18.80% | $849.17億 | $4.73億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $739.87億 | $77.59億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $82.19 | 0.17% | 3.52% | 19.02% | $446.44億 | $22.38億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2801 | 0.09% | 0.46% | 2.41% | $265.24億 | $4.13億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.09814 | 1.49% | 3.00% | 13.47% | $165.04億 | $6.94億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9996 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | $140.7億 | $3454.53萬 | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | $559.35 | 0.38% | 1.03% | 3.36% | $111.73億 | $1.86億 | |
| 12 | ![]() CardanoADA | $0.2752 | 0.33% | 2.56% | 11.86% | $98.55億 | $2.83億 | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | $28.68 | 0.63% | 2.56% | 11.63% | $95.78億 | $1.31億 | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | $327.05 | 0.25% | 3.42% | 12.66% | $60.33億 | $9940.89萬 | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | $8.68 | 0.04% | 2.06% | 12.81% | $58.86億 | $1.89億 | |
| 16 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $53.66億 | $5302.76萬 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0.1608 | 0.49% | 3.73% | 12.22% | $52.1億 | $6776.87萬 | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | $261.83 | 0.38% | 11.49% | 16.32% | $42.48億 | $3.12億 | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | $0.09869 | 0.44% | 3.08% | 3.03% | $41.83億 | $7433.78萬 | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | $53.25 | 0.46% | 1.85% | 11.11% | $40.64億 | $2.68億 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $8.89 | 0.17% | 1.84% | 12.67% | $37.54億 | $1.67億 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000006274 | 0.24% | 3.65% | 13.09% | $36.97億 | $1833.89萬 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | $1.42 | 0.05% | 0.01% | 0.74% | $36.21億 | $4347.83萬 | |
| 24 | ![]() SuiSUI | $0.9348 | 0.14% | 3.40% | 17.96% | $33.36億 | $3.06億 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $3.41 | 0.64% | 3.94% | 13.44% | $21.51億 | $1.34億 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0.6223 | 0.18% | 1.90% | 10.89% | $20.24億 | $1455.75萬 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $1.30 | 0.25% | 3.32% | 17.36% | $19.92億 | $7363.62萬 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | $123.70 | 0.37% | 2.87% | 14.46% | $18.79億 | $2.44億 | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,980.93 | 0.16% | 1.49% | 4.88% | $18.7億 | $3.02億 | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | $186.31 | 0.59% | 3.01% | 21.50% | $18.49億 | $7877.84萬 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | $0.000004207 | 1.80% | 4.52% | 13.94% | $17.7億 | $601.07萬 | |
| 32 | ![]() OKBOKB | $77.92 | 0.01% | 2.60% | 14.35% | $16.36億 | $1616.68萬 | |
| 33 | ![]() PiPI | $0.1883 | 2.16% | 0.44% | 13.32% | $15.44億 | $1908.24萬 | |
| 34 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $14.73億 | $199.12萬 | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | $5,004.94 | 0.10% | 1.46% | 4.68% | $14.54億 | $1.48億 | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $13.91億 | $1042.19萬 | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8.41 | 0.40% | 3.43% | 14.32% | $12.93億 | $7515.22萬 | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.01 | 0.14% | 3.19% | 16.87% | $12.68億 | $1.16億 | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | $2.23 | 0.09% | 6.14% | 11.43% | $12.01億 | $5190.61萬 | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9991 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | $11.48億 | $19.9億 | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | $2.34 | 0.44% | 2.62% | 3.13% | $11.03億 | $9295.18萬 | |
| 42 | ![]() OndoONDO | $0.2658 | 0.26% | 3.70% | 13.13% | $8.39億 | $3274.12萬 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | $0.03084 | 0.08% | 3.24% | 5.66% | $8.24億 | $709.64萬 | |
| 44 | ![]() QuantQNT | $67.50 | 0.26% | 3.55% | 1.52% | $8.15億 | $1042.84萬 | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | $0.0913 | 0.00% | 2.29% | 10.24% | $8.01億 | $2399.28萬 | |
| 46 | ![]() EthenaENA | $0.1144 | 0.71% | 5.59% | 16.70% | $7.88億 | $5538.65萬 | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | $0.3811 | 0.25% | 2.41% | 5.38% | $7.8億 | $5018.13萬 | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | $1.47 | 0.67% | 1.51% | 16.13% | $7.64億 | $2853.45萬 | |
| 49 | ![]() CronosCRO | $0.07877 | 0.41% | 0.72% | 8.11% | $7.31億 | $558.58萬 | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $7.29億 | $1746.05萬 |
顯示第 1 至 50 個結果,共 347 個結果
顯示行
最新市場消息

比特幣在飆升至7萬美元後回吐漲幅,由於流動性陷阱開始主導美國銀行假期間的比特幣價格走勢。

比特幣鏈上分析顯示,隨著其MVRV比率回升到三年來未見的水平,比特幣價格下跌趨勢有可能即將結束。

受美國CPI通膨數據疲軟的影響,比特幣多頭迎來了反彈,價格升至6.9萬美元,同時市場希望比特幣價格走勢將形成一個「更高的低點」。


比特幣反彈至6.9萬美元以上,散戶交易者對空頭部位施加壓力,並力圖帶來持續的看漲趨勢轉變。

交易員表示,以太坊未平倉合約和期貨資金費率的下降,可能為大量看跌槓桿頭寸的空頭擠壓以及以太幣價格反彈至2500美元奠定基礎。
作者 Nancy Lubale

以太幣維持在2000美元,但由於交易員關注公司財報、美國政府債務以及全球緊張局勢加劇,其價格可能仍將承壓。
























































