
加密貨幣價格
全球加密貨幣市值為 $3.01兆,較前一天增加了 0.32%。
過去 24 小時的加密貨幣市場總成交量為 $900.65億,這使得 12.14% 減少。
市集亮點
當今頂級加密貨幣
7天 圖表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $89,489 | 0.11% | 0.18% | 0.71% | $1.78兆 | $275.7億 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,960 | 0.05% | 0.87% | 7.19% | $3622.85億 | $119.53億 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9983 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | $1867.13億 | $1739.05億 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $892.16 | 0.02% | 0.56% | 2.85% | $1241.77億 | $5.79億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.91 | 0.04% | 0.58% | 2.93% | $1146.94億 | $14.88億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | $740.26億 | $62.26億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $127.12 | 0.01% | 0.07% | 1.65% | $690.46億 | $21.07億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2942 | 0.04% | 3.21% | 2.41% | $278.52億 | $5.32億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1244 | 0.18% | 0.29% | 4.79% | $209.22億 | $6.16億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9999 | 0.00% | 0.09% | 0.05% | $140.75億 | $8014.55萬 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | $0.3598 | 0.07% | 0.14% | 2.33% | $128.84億 | $2.66億 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $596.77 | 0.69% | 0.24% | 0.56% | $119.21億 | $1.88億 | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | $522.38 | 0.20% | 2.70% | 23.24% | $96.36億 | $1.45億 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | $12.20 | 0.15% | 0.36% | 4.15% | $82.77億 | $2.14億 | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | $23.06 | 0.09% | 7.17% | 4.46% | $77.02億 | $1.28億 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | $0.2116 | 0.10% | 0.37% | 1.10% | $68.54億 | $9381.91萬 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | $371.93 | 0.13% | 2.17% | 13.86% | $60.35億 | $4.04億 | |
| 18 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.02% | 0.04% | 0.05% | $53.69億 | $3670.05萬 | |
| 19 | ![]() SuiSUI | $1.48 | 0.26% | 0.08% | 7.82% | $53.16億 | $3.48億 | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | $68.61 | 0.14% | 0.60% | 1.45% | $52.37億 | $2.89億 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $12.11 | 0.08% | 0.55% | 1.98% | $51.17億 | $1.6億 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000007863 | 0.33% | 0.10% | 6.49% | $46.33億 | $2057.18萬 | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | $0.1077 | 0.08% | 1.12% | 3.40% | $45.66億 | $1.1億 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $1.53 | 0.28% | 0.48% | 6.75% | $39.08億 | $5430.02萬 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $4.89 | 0.06% | 0.52% | 8.23% | $30.87億 | $8344.89萬 | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | $1.91 | 0.12% | 1.31% | 1.81% | $29.13億 | $6799.8萬 | |
| 27 | ![]() MantleMNT | $0.8956 | 0.14% | 1.33% | 2.83% | $29.13億 | $2769.9萬 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | $156 | 0.51% | 1.05% | 0.48% | $23.7億 | $1.55億 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | $238.35 | 0.11% | 0.11% | 8.44% | $23.65億 | $5936.45萬 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | $104.13 | 0.16% | 0.91% | 3.89% | $21.86億 | $2000.16萬 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | $0.000005013 | 0.30% | 0.37% | 3.21% | $21.09億 | $880.34萬 | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | $3.51 | 0.48% | 1.51% | 1.76% | $18.89億 | $9567.13萬 | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.50 | 0.10% | 1.13% | 1.48% | $18.82億 | $8408.7萬 | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | $5,007.40 | 0.15% | 1.14% | 3.91% | $18.8億 | $2.33億 | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | $11.69 | 0.01% | 0.29% | 0.62% | $17.96億 | $7940.35萬 | |
| 36 | ![]() PiPI | $0.183 | 0.08% | 0.61% | 0.30% | $15億 | $474.7萬 | |
| 37 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $14.73億 | $177.76萬 | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | $5,031.91 | 0.10% | 1.47% | 4.34% | $14.62億 | $2.24億 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | $13.92億 | $465.83萬 | |
| 40 | ![]() EthenaENA | $0.1752 | 0.25% | 0.97% | 6.05% | $12.06億 | $8317.35萬 | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | $11.48億 | $23.91億 | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | $2.37 | 0.46% | 0.23% | 14.39% | $11.14億 | $2799.33萬 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | $0.04137 | 0.44% | 3.34% | 1.53% | $11.05億 | $1216.44萬 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | $1.56 | 0.45% | 1.04% | 4.77% | $10.95億 | $4490.18萬 | |
| 45 | ![]() OndoONDO | $0.3435 | 0.37% | 3.30% | 6.57% | $10.85億 | $5575.73萬 | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | $0.1196 | 0.68% | 0.96% | 3.76% | $10.5億 | $2511.41萬 | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | $2.01 | 0.63% | 1.39% | 24.77% | $10.43億 | $4847.34萬 | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.96 | 0.03% | 2.09% | 1.47% | $9.93億 | $4304.29萬 | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | $0.4763 | 0.22% | 0.72% | 1.80% | $9.75億 | $5644.42萬 | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | $0.1778 | 0.97% | 0.06% | 1.44% | $9.6億 | $5409.63萬 |
顯示第 1 至 50 個結果,共 347 個結果
顯示行
最新市場消息



儘管以太幣最新已回升至3000美元,但數據顯示,如果關鍵支撐位無法守住,ETH價格可能會出現更深的回調,跌至1850美元。
作者 Nancy Lubale

機構投資者和加密巨鯨將以太幣價格跌破3000美元視為買入機會,但數據仍然暗示價格可能進一步下跌至2700美元。

XRP的成本基礎指標發出了一個看跌訊號,預示著價格可能大幅下跌,這一趨勢又受到技術結構走弱和現貨ETF資金流出的推動。多頭能否守住關鍵價格支撐位?
作者 Nancy Lubale

比特幣在華爾街開盤時與更廣泛的風險資產一起反彈,而川普在世界經濟論壇上的言論重新點燃了人們對美國加密貨幣市場結構改革的預期。







比特幣分析師預測BTC價格將“長期震盪整理”
















































