加密貨幣價格
全球加密貨幣市值為 $3.15兆,較前一天增加了 2.87%。
過去 24 小時的加密貨幣市場總成交量為 $1458.59億,這使得 20.21% 增加。
市集亮點
當今頂級加密貨幣
7天 圖表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $92,609 | 0.73% | 2.67% | 1.17% | $1.84兆 | $573.22億 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $3,318 | 0.91% | 6.20% | 1.55% | $4005.49億 | $237.6億 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | $1719.22億 | $784.42億 | |
| 4 | ![]() XRPXRP | $2.08 | 1.04% | 1.34% | 5.70% | $1244.23億 | $28.43億 | |
| 5 | ![]() BNBBNB | $892.61 | 0.65% | 0.56% | 1.79% | $1242.4億 | $13.78億 | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | $138.82 | 1.65% | 4.53% | 0.89% | $754億 | $47.97億 | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $739.65億 | $75.31億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2798 | 0.04% | 0.39% | 1.95% | $264.91億 | $5.79億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1464 | 1.48% | 4.22% | 4.20% | $222.25億 | $14.46億 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | $0.4623 | 1.41% | 7.82% | 0.11% | $165.5億 | $11.24億 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9993 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | $140.66億 | $8619.73萬 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $565.74 | 0.50% | 1.48% | 8.20% | $112.88億 | $4.39億 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | $14.16 | 0.93% | 3.02% | 7.71% | $96.03億 | $5.94億 | |
| 14 | ![]() StellarXLM | $0.251 | 0.96% | 4.61% | 3.46% | $80.64億 | $1.42億 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | $395.15 | 0.36% | 5.16% | 10.36% | $72.89億 | $2.16億 | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | $440.82 | 0.41% | 5.90% | 31.98% | $71.52億 | $11.03億 | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | $84.15 | 0.32% | 1.45% | 0.75% | $64.23億 | $5.85億 | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | $14.59 | 0.14% | 6.55% | 1.99% | $61.63億 | $3.61億 | |
| 19 | ![]() SuiSUI | $1.62 | 1.05% | 1.66% | 4.27% | $57.98億 | $6.64億 | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | $0.1366 | 0.77% | 2.47% | 5.19% | $57.92億 | $1.52億 | |
| 21 | ![]() DaiDAI | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $53.63億 | $4633.52萬 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000008552 | 1.32% | 0.46% | 0.86% | $50.39億 | $2041.76萬 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | $1.64 | 0.78% | 1.53% | 0.46% | $41.78億 | $6344.08萬 | |
| 24 | ![]() MantleMNT | $1.15 | 0.51% | 3.82% | 6.83% | $37.53億 | $1.3億 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $5.60 | 0.87% | 2.68% | 5.04% | $35.34億 | $1.93億 | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | $2.21 | 0.86% | 4.96% | 3.46% | $33.76億 | $2.02億 | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | $199.32 | 0.73% | 5.13% | 0.52% | $30.28億 | $3.64億 | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | $300.37 | 0.96% | 2.10% | 6.45% | $29.81億 | $1.46億 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | $117.57 | 0.30% | 6.73% | 6.22% | $24.69億 | $6663.49萬 | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.77 | 1.18% | 3.26% | 3.74% | $22.22億 | $1.65億 | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | $13.66 | 0.87% | 2.52% | 0.62% | $20.98億 | $1.47億 | |
| 32 | ![]() PepePEPE | $0.000004765 | 1.14% | 3.81% | 0.08% | $20.04億 | $595.49萬 | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | $3.54 | 0.47% | 5.64% | 9.66% | $19.06億 | $1.21億 | |
| 34 | ![]() EthenaENA | $0.2729 | 0.29% | 2.31% | 0.02% | $18.8億 | $2.48億 | |
| 35 | ![]() PiPI | $0.2174 | 0.26% | 0.70% | 5.82% | $17.82億 | $1241.21萬 | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,204.66 | 0.01% | 0.50% | 0.25% | $15.79億 | $164.01億 | |
| 37 | ![]() OndoONDO | $0.4975 | 0.97% | 4.43% | 4.39% | $15.71億 | $8999.93萬 | |
| 38 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 1.56% | 0.23% | 3.23% | $14.73億 | $195.42萬 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9988 | 0.02% | 0.08% | 0.03% | $13.9億 | $520.19萬 | |
| 40 | ![]() KaspaKAS | $0.05063 | 0.66% | 0.23% | 5.00% | $13.53億 | $3838.61萬 | |
| 41 | ![]() WorldcoinWLD | $0.6335 | 0.05% | 5.58% | 2.06% | $12.97億 | $1.06億 | |
| 42 | ![]() AptosAPT | $1.82 | 1.04% | 3.19% | 9.56% | $12.8億 | $1.1億 | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,212.19 | 0.02% | 0.51% | 0.21% | $12.23億 | $8266.12萬 | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | $0.1361 | 0.10% | 2.61% | 4.14% | $11.95億 | $3696.54萬 | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | $0.2183 | 0.01% | 2.89% | 0.25% | $11.79億 | $9911.26萬 | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.87 | 0.43% | 3.55% | 5.22% | $11.74億 | $1.17億 | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | $11.47億 | $45.86億 | |
| 48 | ![]() VeChainVET | $0.01255 | 3.78% | 0.80% | 4.45% | $10.79億 | $2397.88萬 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | $2.28 | 0.23% | 3.24% | 4.96% | $10.73億 | $4603.41萬 | |
| 50 | ![]() QuantQNT | $86.44 | 0.03% | 0.06% | 9.38% | $10.43億 | $1924.38萬 |
顯示第 1 至 50 個結果,共 345 個結果
顯示行
























































